Service history for 3VL16
Date | Service | Consist |
---|---|---|
15 December 2020 16:57 | 8423 down Traralgon | VLocity 3VL74 3VL16 |
15 December 2020 12:45 | 8464 up Bairnsdale | VLocity 3VL16 3VL74 |
15 December 2020 07:20 | 8461 down Bairnsdale | VLocity 3VL74 3VL16 |
15 December 2020 06:04 | 8202 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL74 3VL16 |
14 December 2020 21:29 | 8816 up Waurn Ponds | VLocity 3VL74 3VL16 |
14 December 2020 20:05 | 8805 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL74 |
14 December 2020 17:56 | 8793 down Marshall | VLocity 3VL16 3VL74 |
14 December 2020 15:10 | 8763 down South Geelong | VLocity 3VL16 3VL74 |
13 December 2020 23:10 | 8817 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 20:36 | 8814 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 19:10 | 8801 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 16:25 | 8046 up Bendigo | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 15:16 | 8419 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 14:22 | 8025 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 12:25 | 8032 up Bendigo | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 10:52 | 8311 down Seymour | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 10:22 | 8017 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
13 December 2020 10:16 | 8125 down Wendouree | VLocity 3VL38 3VL16 |
13 December 2020 07:56 | 8736 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL38 |
12 December 2020 20:30 | 8807 down Waurn Ponds | VLocity 3VL38 3VL16 |
12 December 2020 18:36 | 8806 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL38 |
12 December 2020 17:10 | 8777 down Waurn Ponds | VLocity 3VL38 3VL16 |
12 December 2020 15:16 | 8782 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL38 |
12 December 2020 13:50 | 8755 down Waurn Ponds | VLocity 3VL38 3VL16 |
12 December 2020 11:56 | 8762 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL38 |
12 December 2020 10:30 | 8735 down Waurn Ponds | VLocity 3VL38 3VL16 |
12 December 2020 08:36 | 8744 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL38 |
11 December 2020 18:05 | 8804 up Waurn Ponds | VLocity 3VL73 3VL16 |
11 December 2020 16:43 | 8773 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL73 |
11 December 2020 14:55 | 8780 up Waurn Ponds | VLocity 3VL73 3VL16 |
11 December 2020 13:30 | 8753 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL73 |
11 December 2020 08:03 | 8224 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL73 3VL16 |
10 December 2020 19:05 | 8857 down Wyndham Vale | VLocity 3VL16 3VL73 |
10 December 2020 17:23 | 8249 down Melton | VLocity 3VL16 3VL73 |
10 December 2020 07:36 | 8732 up Geelong | VLocity 3VL73 3VL16 |
9 December 2020 18:05 | 8795 down Geelong | VLocity 3VL16 3VL73 |
9 December 2020 16:15 | 8788 up Waurn Ponds | VLocity 3VL73 3VL16 |
9 December 2020 14:50 | 8761 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL73 |
8 December 2020 22:04 | 8818 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
8 December 2020 20:40 | 8807 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
8 December 2020 17:41 | 8783 down South Geelong | VLocity 3VL11 3VL16 |
8 December 2020 14:44 | 8158 up Maryborough | VLocity 3VL16 3VL11 |
8 December 2020 09:16 | 8111 down Wendouree | VLocity 3VL69 3VL16 |
8 December 2020 07:38 | 8112 up Wendouree | VLocity 3VL16 3VL69 |
5 December 2020 15:16 | 8147 down Wendouree | VLocity 3VL26 3VL16 |
4 December 2020 17:43 | 8244 up Melton | VLocity 3VL74 3VL16 |
4 December 2020 17:00 | 8241 down Melton | VLocity 3VL16 3VL74 |
4 December 2020 10:13 | 8136 up Wendouree | VLocity 3VL74 3VL16 |
4 December 2020 07:36 | 8105 down Ballarat | VLocity 3VL16 3VL74 |
4 December 2020 05:31 | 8004 up Eaglehawk | VLocity 3VL74 3VL16 |
3 December 2020 19:02 | 8049 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
3 December 2020 15:14 | 8426 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
3 December 2020 12:20 | 8415 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
3 December 2020 09:19 | 8414 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
3 December 2020 06:14 | 8401 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
3 December 2020 04:58 | 8200 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 |
2 December 2020 22:49 | 8820 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL85 |
2 December 2020 21:25 | 8811 down Waurn Ponds | VLocity 3VL85 3VL16 |
2 December 2020 18:35 | 8050 up Epsom | VLocity 3VL16 3VL73 |
2 December 2020 16:25 | 8031 down Epsom | VLocity 3VL73 3VL16 |
2 December 2020 14:55 | 8780 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL73 |
2 December 2020 13:30 | 8753 down Waurn Ponds | VLocity 3VL73 3VL16 |
2 December 2020 07:35 | 8734 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL73 |
2 December 2020 06:00 | 8703 down Waurn Ponds | VLocity 3VL73 3VL16 |
1 December 2020 17:50 | 8171 down Wendouree | VLocity 3VL54 3VL16 |
1 December 2020 07:08 | 8118 up Maryborough | VLocity 3VL16 3VL54 |
30 November 2020 16:32 | 8155 down Wendouree | VLocity 3VL16 3VL22 |
30 November 2020 10:55 | 8756 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
30 November 2020 09:30 | 8729 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
30 November 2020 07:37 | 8222 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 3VL83 |
27 November 2020 17:19 | 8243 down Bacchus Marsh | VLocity 3VL83 3VL16 |
27 November 2020 07:04 | 8208 up Melton | VLocity 3VL16 3VL83 |
27 November 2020 04:31 | 8702 up Waurn Ponds | VLocity 3VL35 3VL16 |
26 November 2020 19:05 | 8857 down Wyndham Vale | VLocity 3VL83 3VL16 |
26 November 2020 17:23 | 8249 down Melton | VLocity 3VL83 3VL16 |
26 November 2020 07:37 | 8222 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 3VL83 |
25 November 2020 17:19 | 8243 down Bacchus Marsh | VLocity 3VL83 3VL16 |
25 November 2020 07:50 | 8717 down South Geelong | VLocity 3VL83 3VL16 |
25 November 2020 06:29 | 8712 up South Geelong | VLocity 3VL16 3VL83 |
24 November 2020 18:05 | 8804 up Waurn Ponds | VLocity 3VL32 3VL16 |
24 November 2020 16:43 | 8773 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL32 |
24 November 2020 14:55 | 8780 up Waurn Ponds | VLocity 3VL32 3VL16 |
24 November 2020 13:30 | 8753 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL32 |
24 November 2020 08:03 | 8224 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL32 3VL16 |
23 November 2020 17:16 | 8855 down Wyndham Vale | VLocity 3VL16 3VL32 |
23 November 2020 06:40 | 8106 up Wendouree | VLocity 3VL32 3VL16 |
20 November 2020 21:10 | 8183 down Wendouree | VLocity 3VL16 |
20 November 2020 17:51 | 8434 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
20 November 2020 15:20 | 8419 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
20 November 2020 12:19 | 8420 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
20 November 2020 09:15 | 8407 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
20 November 2020 06:36 | 8406 up Traralgon | VLocity 3VL26 3VL16 |
19 November 2020 20:34 | 8431 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
19 November 2020 19:09 | 8808 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL88 |
19 November 2020 17:46 | 8785 down Waurn Ponds | VLocity 3VL88 3VL16 |
19 November 2020 16:17 | 8849 down Wyndham Vale | VLocity 3VL88 3VL16 |
19 November 2020 08:55 | 8744 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL25 3VL03 |
19 November 2020 07:20 | 8711 down Waurn Ponds | VLocity 3VL03 3VL25 3VL16 |
18 November 2020 22:04 | 8818 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
18 November 2020 20:40 | 8807 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
18 November 2020 16:48 | 8166 up Ararat | VLocity 3VL16 |
18 November 2020 14:16 | 8143 down Ararat | VLocity 3VL16 3VL44 |
18 November 2020 10:13 | 8316 up Seymour | VLocity 3VL16 |
18 November 2020 08:25 | 8307 down Seymour | VLocity 3VL16 |
18 November 2020 06:48 | 8720 up Waurn Ponds | VLocity 3VL50 3VL16 |
17 November 2020 22:49 | 8820 up Waurn Ponds | VLocity 3VL22 3VL16 |
17 November 2020 21:25 | 8811 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL22 |
17 November 2020 19:34 | 8810 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL50 |
17 November 2020 17:07 | 8777 down Waurn Ponds | VLocity 3VL50 3VL16 |
17 November 2020 15:35 | 8784 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL50 |
17 November 2020 14:10 | 8757 down Waurn Ponds | VLocity 3VL50 3VL16 |
17 November 2020 12:13 | 8144 up Wendouree | VLocity 3VL16 3VL50 |
17 November 2020 10:16 | 8125 down Wendouree | VLocity 3VL50 3VL16 |
17 November 2020 07:08 | 8118 up Maryborough | VLocity 3VL16 3VL50 |
16 November 2020 16:32 | 8155 down Wendouree | VLocity 3VL16 3VL85 |
16 November 2020 10:13 | 8316 up Seymour | VLocity 3VL16 |
16 November 2020 08:25 | 8307 down Seymour | VLocity 3VL16 |
16 November 2020 06:40 | 8106 up Wendouree | VLocity 3VL08 3VL16 |
13 November 2020 16:00 | 8151 down Wendouree | VLocity 3VL42 3VL16 |
13 November 2020 12:24 | 8148 up Ararat | VLocity 3VL16 |
13 November 2020 08:16 | 8107 down Ararat | VLocity 3VL16 |
13 November 2020 04:31 | 8702 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL22 |
12 November 2020 18:05 | 8804 up Waurn Ponds | VLocity 3VL30 3VL16 |
12 November 2020 16:43 | 8773 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL30 |
12 November 2020 10:55 | 8756 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
12 November 2020 09:30 | 8729 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
12 November 2020 06:36 | 8406 up Traralgon | VLocity 3VL16 3VL32 |
11 November 2020 16:16 | 8421 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
11 November 2020 14:29 | 8236 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 |
11 November 2020 13:36 | 8231 down Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 |
11 November 2020 08:24 | 8840 up Wyndham Vale | VLocity 3VL02 3VL16 |
11 November 2020 06:13 | 8710 up South Geelong | VLocity 3VL02 3VL16 |
10 November 2020 23:30 | 8817 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
10 November 2020 20:51 | 8174 up Ballarat | VLocity 3VL16 |
10 November 2020 19:17 | 8177 down Wendouree | VLocity 3VL40 3VL16 |
10 November 2020 17:28 | 8796 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL40 |
10 November 2020 16:06 | 8769 down Waurn Ponds | VLocity 3VL40 3VL16 |
10 November 2020 16:00 | 8151 down Wendouree | VLocity 3VL16 3VL49 |
10 November 2020 14:13 | 8152 up Wendouree | VLocity 3VL16 |
10 November 2020 11:16 | 8129 down Wendouree | VLocity 3VL16 |
10 November 2020 09:24 | 8746 up South Geelong | VLocity 3VL43 3VL16 |
10 November 2020 07:50 | 8717 down South Geelong | VLocity 3VL16 3VL43 |
10 November 2020 06:29 | 8712 up South Geelong | VLocity 3VL43 3VL16 |
9 November 2020 19:09 | 8808 up Waurn Ponds | VLocity 3VL07 3VL16 |
9 November 2020 17:46 | 8785 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL07 |
9 November 2020 16:17 | 8849 down Wyndham Vale | VLocity 3VL16 3VL07 |
6 November 2020 18:35 | 8050 up Epsom | VLocity 3VL16 3VL59 |
6 November 2020 16:25 | 8031 down Epsom | VLocity 3VL59 3VL16 |
6 November 2020 09:15 | 8407 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
6 November 2020 08:24 | 8840 up Wyndham Vale | VLocity 3VL16 3VL59 |
6 November 2020 06:13 | 8710 up South Geelong | VLocity 3VL16 3VL59 |
5 November 2020 22:45 | 8815 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
5 November 2020 20:07 | 8172 up Wendouree | VLocity 3VL55 3VL16 |
5 November 2020 18:23 | 8175 down Ararat | VLocity 3VL86 3VL16 |
5 November 2020 16:50 | 8792 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL86 |
5 November 2020 15:30 | 8765 down Waurn Ponds | VLocity 3VL86 3VL16 |
5 November 2020 06:20 | 8014 up Eaglehawk | VLocity 3VL16 3VL86 |
4 November 2020 17:53 | 8043 down Bendigo | VLocity 3VL16 3VL41 |
4 November 2020 12:24 | 8148 up Ararat | VLocity 3VL16 |
4 November 2020 08:16 | 8107 down Ararat | VLocity 3VL16 |
4 November 2020 06:44 | 8718 up Marshall | VLocity 3VL68 3VL16 |
2 November 2020 17:32 | 8779 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL68 |
2 November 2020 07:10 | 8218 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL68 3VL16 |
29 October 2020 18:53 | 8170 up Wendouree | VLocity 3VL82 3VL16 |
29 October 2020 17:10 | 8165 down Wendouree | VLocity 3VL16 3VL82 |
28 October 2020 22:04 | 8818 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
28 October 2020 20:40 | 8807 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
28 October 2020 16:48 | 8166 up Ararat | VLocity 3VL16 |
28 October 2020 14:16 | 8143 down Ararat | VLocity 3VL16 3VL53 |
28 October 2020 10:13 | 8316 up Seymour | VLocity 3VL16 |
28 October 2020 08:25 | 8307 down Seymour | VLocity 3VL16 |
28 October 2020 05:56 | 8010 up Epsom | VLocity 3VL88 3VL16 |
27 October 2020 16:57 | 8033 down Eaglehawk | VLocity 3VL16 3VL13 |
27 October 2020 14:23 | 8036 up Epsom | VLocity 3VL16 |
27 October 2020 12:20 | 8021 down Epsom | VLocity 3VL16 |
27 October 2020 10:29 | 8228 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 |
27 October 2020 09:36 | 8223 down Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 |
27 October 2020 08:10 | 8740 up Waurn Ponds | VLocity 3VL81 3VL16 |
27 October 2020 06:47 | 8705 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL81 |
26 October 2020 16:11 | 8428 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
26 October 2020 11:20 | 8411 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
26 October 2020 07:11 | 8070 up Echuca | VLocity 3VL12 3VL16 3VL12 |
26 October 2020 06:16 | 8003 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
24 October 2020 07:09 | 8118 up Maryborough | VLocity 3VL44 3VL44 3VL16 |
23 October 2020 18:16 | 8175 down Ararat | VLocity 3VL16 3VL16 3VL44 |
23 October 2020 16:36 | 8790 up Waurn Ponds | VLocity 3VL44 3VL16 |
23 October 2020 15:10 | 8763 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL44 |
23 October 2020 13:16 | 8770 up Waurn Ponds | VLocity 3VL44 3VL16 |
23 October 2020 11:50 | 8743 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL44 |
23 October 2020 10:16 | 8750 up Geelong | VLocity 3VL16 |
23 October 2020 08:30 | 8723 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
22 October 2020 18:47 | 8050 up Bendigo | VLocity 3VL16 |
22 October 2020 16:25 | 8031 down Epsom | VLocity 3VL63 3VL16 |
22 October 2020 08:24 | 8840 up Wyndham Vale | VLocity 3VL37 3VL16 |
22 October 2020 06:13 | 8710 up South Geelong | VLocity 3VL16 3VL37 |
22 October 2020 00:15 | 8819 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
22 October 2020 00:15 | 8819 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL37 |
21 October 2020 21:29 | 8816 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL21 |
21 October 2020 20:05 | 8805 down Waurn Ponds | VLocity 3VL21 3VL16 |
21 October 2020 16:33 | 8046 up Epsom | VLocity 3VL16 |
21 October 2020 14:20 | 8025 down Epsom | VLocity 3VL16 |
21 October 2020 11:19 | 8418 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
21 October 2020 08:23 | 8405 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
21 October 2020 06:44 | 8718 up Marshall | VLocity 3VL16 3VL69 |
20 October 2020 18:05 | 8795 down Geelong | VLocity 3VL69 3VL16 |
20 October 2020 17:32 | 8779 down Waurn Ponds | VLocity 3VL69 3VL16 |
20 October 2020 16:15 | 8788 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL69 |
20 October 2020 14:50 | 8761 down Waurn Ponds | VLocity 3VL69 3VL16 |
20 October 2020 07:37 | 8222 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 3VL69 |
19 October 2020 17:19 | 8243 down Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 3VL69 |
19 October 2020 07:04 | 8208 up Melton | VLocity 3VL69 3VL16 |
19 October 2020 04:31 | 8702 up Waurn Ponds | VLocity 3VL15 3VL16 |
18 October 2020 16:25 | 8046 up Bendigo | VLocity 3VL16 |
18 October 2020 14:22 | 8025 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
18 October 2020 11:08 | 8144 up Ararat | VLocity 3VL16 3VL65 3VL16 |
18 October 2020 08:16 | 8107 down Ararat | VLocity 3VL16 |
17 October 2020 18:40 | 8799 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL34 |
17 October 2020 15:10 | 8763 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
17 October 2020 11:50 | 8743 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
17 October 2020 10:22 | 8017 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
17 October 2020 09:17 | 8082 up Bendigo | VLocity 3VL16 |
16 October 2020 21:52 | 8063 down Eaglehawk | VLocity 3VL16 |
16 October 2020 17:10 | 8165 down Wendouree | VLocity 3VL16 3VL37 |
16 October 2020 07:35 | 8734 up Waurn Ponds | VLocity 3VL26 3VL16 |
16 October 2020 06:00 | 8703 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL26 |
15 October 2020 21:29 | 8816 up Waurn Ponds | VLocity 3VL35 3VL16 |
15 October 2020 20:05 | 8805 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL35 |
15 October 2020 16:33 | 8046 up Epsom | VLocity 3VL16 |
15 October 2020 14:20 | 8025 down Epsom | VLocity 3VL16 |
15 October 2020 11:33 | 8030 up Bendigo | VLocity 3VL16 |
15 October 2020 09:14 | 8015 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
15 October 2020 07:22 | 8016 up Kyneton | VLocity 3VL16 |
14 October 2020 17:04 | 8035 down Kyneton | VLocity 3VL16 |
14 October 2020 15:36 | 8235 down Melton | VLocity 3VL16 |
14 October 2020 11:33 | 8030 up Bendigo | VLocity 3VL16 |
14 October 2020 09:14 | 8015 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
14 October 2020 07:22 | 8016 up Kyneton | VLocity 3VL16 |
13 October 2020 17:04 | 8035 down Kyneton | VLocity 3VL16 |
13 October 2020 15:36 | 8235 down Melton | VLocity 3VL16 |
13 October 2020 14:04 | 8774 up South Geelong | VLocity 3VL16 |
13 October 2020 12:30 | 8747 down South Geelong | VLocity 3VL16 |
13 October 2020 08:24 | 8840 up Wyndham Vale | VLocity 3VL16 3VL20 |
13 October 2020 06:13 | 8710 up South Geelong | VLocity 3VL16 3VL20 |
12 October 2020 22:45 | 8815 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
12 October 2020 20:50 | 8814 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
12 October 2020 18:50 | 8801 down South Geelong | VLocity 3VL62 3VL16 |
12 October 2020 17:24 | 8794 up South Geelong | VLocity 3VL16 3VL62 |
12 October 2020 15:50 | 8767 down South Geelong | VLocity 3VL62 3VL16 |
12 October 2020 07:12 | 8724 up South Geelong | VLocity 3VL16 3VL62 |
10 October 2020 21:55 | 8813 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
10 October 2020 18:50 | 8434 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
10 October 2020 16:16 | 8421 down Traralgon | VLocity 3VL54 3VL16 |
10 October 2020 12:53 | 8422 up Traralgon | VLocity 3VL16 3VL54 |
10 October 2020 10:25 | 8409 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
10 October 2020 07:21 | 8408 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
9 October 2020 16:57 | 8423 down Traralgon | VLocity 3VL69 3VL16 |
9 October 2020 12:45 | 8464 up Bairnsdale | VLocity 3VL16 3VL69 |
9 October 2020 07:20 | 8461 down Bairnsdale | VLocity 3VL16 3VL69 |
9 October 2020 07:20 | 8461 down Bairnsdale | VLocity 3VL69 3VL16 |
9 October 2020 06:04 | 8202 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 3VL69 |
8 October 2020 20:07 | 8172 up Wendouree | VLocity 3VL69 3VL16 |
8 October 2020 18:23 | 8175 down Ararat | VLocity 3VL71 3VL71 3VL16 |
8 October 2020 17:05 | 8792 up Geelong | VLocity 3VL16 3VL71 |
8 October 2020 15:30 | 8765 down Waurn Ponds | VLocity 3VL71 3VL16 |
6 October 2020 22:26 | 8178 up Wendouree | VLocity 3VL68 3VL16 3VL16 |
6 October 2020 20:30 | 8181 down Wendouree | VLocity 3VL16 |
6 October 2020 16:33 | 8046 up Epsom | VLocity 3VL16 |
6 October 2020 14:20 | 8025 down Epsom | VLocity 3VL16 |
6 October 2020 11:19 | 8418 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
6 October 2020 08:23 | 8405 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
6 October 2020 06:44 | 8718 up Marshall | VLocity 3VL16 |
5 October 2020 17:56 | 8793 down Marshall | VLocity 3VL55 3VL16 |
5 October 2020 16:39 | 8790 up South Geelong | VLocity 3VL16 3VL55 |
5 October 2020 15:10 | 8763 down South Geelong | VLocity 3VL55 3VL16 |
5 October 2020 12:15 | 8764 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
5 October 2020 11:16 | 8129 down Wendouree | VLocity 3VL16 |
5 October 2020 10:50 | 8737 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
5 October 2020 09:24 | 8746 up South Geelong | VLocity 3VL05 3VL16 |
5 October 2020 07:50 | 8717 down South Geelong | VLocity 3VL16 3VL05 |
5 October 2020 06:29 | 8712 up South Geelong | VLocity 3VL05 3VL16 |
2 October 2020 17:32 | 8779 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL05 |
2 October 2020 14:53 | 8160 up Ararat | VLocity 3VL16 |
2 October 2020 12:16 | 8133 down Ararat | VLocity 3VL16 |
2 October 2020 10:13 | 8316 up Seymour | VLocity 3VL16 |
2 October 2020 08:25 | 8307 down Seymour | VLocity 3VL16 |
2 October 2020 06:48 | 8720 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL32 |
1 October 2020 19:34 | 8810 up Waurn Ponds | VLocity 3VL12 3VL12 3VL16 |
1 October 2020 17:07 | 8777 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL12 |
1 October 2020 15:35 | 8784 up Waurn Ponds | VLocity 3VL12 3VL16 |
1 October 2020 14:10 | 8757 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL12 |
1 October 2020 12:13 | 8144 up Wendouree | VLocity 3VL12 3VL16 |
1 October 2020 10:16 | 8125 down Wendouree | VLocity 3VL16 3VL12 |
1 October 2020 08:44 | 8842 up Wyndham Vale | VLocity 3VL12 3VL16 |
1 October 2020 06:09 | 8104 up Wendouree | VLocity 3VL12 3VL16 |
30 September 2020 21:55 | 8185 down Wendouree | VLocity 3VL16 |
30 September 2020 21:25 | 8811 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL36 |
30 September 2020 19:34 | 8810 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL16 3VL21 |
30 September 2020 17:07 | 8777 down Waurn Ponds | VLocity 3VL21 3VL16 |
30 September 2020 15:35 | 8784 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL21 |
30 September 2020 14:10 | 8757 down Waurn Ponds | VLocity 3VL21 3VL16 |
30 September 2020 12:13 | 8144 up Wendouree | VLocity 3VL16 3VL21 |
30 September 2020 10:16 | 8125 down Wendouree | VLocity 3VL21 3VL16 |
30 September 2020 08:44 | 8842 up Wyndham Vale | VLocity 3VL16 3VL21 |
30 September 2020 06:09 | 8104 up Wendouree | VLocity 3VL16 3VL21 |
29 September 2020 16:54 | 8161 down Wendouree | VLocity 3VL53 3VL16 |
29 September 2020 14:44 | 8778 up South Geelong | VLocity 3VL16 |
29 September 2020 13:10 | 8751 down South Geelong | VLocity 3VL16 |
29 September 2020 10:29 | 8228 up Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 |
29 September 2020 09:36 | 8223 down Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 |
29 September 2020 08:10 | 8740 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL54 |
29 September 2020 06:47 | 8705 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL54 |
29 September 2020 06:47 | 8705 down Waurn Ponds | VLocity 3VL54 3VL16 |
28 September 2020 17:10 | 8165 down Wendouree | VLocity 3VL64 3VL16 |
28 September 2020 07:04 | 8208 up Melton | VLocity 3VL16 |
28 September 2020 04:31 | 8702 up Waurn Ponds | VLocity 3VL59 3VL16 |
25 September 2020 19:05 | 8857 down Wyndham Vale | VLocity 3VL16 |
25 September 2020 17:23 | 8249 down Melton | VLocity 3VL16 |
25 September 2020 07:36 | 8732 up Geelong | VLocity 3VL16 3VL41 |
24 September 2020 18:05 | 8795 down Geelong | VLocity 3VL41 3VL16 |
24 September 2020 16:15 | 8788 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL41 |
24 September 2020 14:50 | 8761 down Waurn Ponds | VLocity 3VL41 3VL16 |
24 September 2020 06:20 | 8014 up Eaglehawk | VLocity 3VL16 3VL41 |
23 September 2020 17:53 | 8043 down Bendigo | VLocity 3VL16 |
23 September 2020 07:09 | 8726 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL03 |
22 September 2020 18:35 | 8799 down Waurn Ponds | VLocity 3VL03 3VL16 |
22 September 2020 16:51 | 8853 down Wyndham Vale | VLocity 3VL03 3VL16 |
22 September 2020 07:35 | 8734 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 3VL31 |
22 September 2020 06:00 | 8703 down Waurn Ponds | VLocity 3VL31 3VL16 |
21 September 2020 22:04 | 8818 up Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
21 September 2020 20:40 | 8807 down Waurn Ponds | VLocity 3VL16 |
21 September 2020 17:51 | 8434 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
21 September 2020 15:20 | 8419 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
21 September 2020 12:19 | 8420 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
21 September 2020 09:15 | 8407 down Traralgon | VLocity 3VL16 |
21 September 2020 06:36 | 8406 up Traralgon | VLocity 3VL16 |
20 September 2020 17:16 | 8425 down Traralgon | VLocity 3VL16 3VL46 |
20 September 2020 15:14 | 8156 up Wendouree | VLocity 3VL16 3VL46 |
20 September 2020 13:16 | 8137 down Wendouree | VLocity 3VL46 3VL16 |
20 September 2020 11:14 | 8140 up Wendouree | VLocity 3VL16 3VL46 |
20 September 2020 09:16 | 8111 down Wendouree | VLocity 3VL16 3VL46 |
20 September 2020 09:16 | 8111 down Wendouree | VLocity 3VL46 3VL16 |
18 September 2020 20:51 | 8174 up Ballarat | VLocity 3VL16 |
18 September 2020 19:17 | 8177 down Wendouree | VLocity 3VL22 3VL16 |
18 September 2020 17:28 | 8796 up Waurn Ponds | VLocity 3VL22 3VL16 |
18 September 2020 16:06 | 8769 down Waurn Ponds | VLocity 3VL22 3VL16 |
18 September 2020 10:13 | 8316 up Seymour | VLocity 3VL16 |
18 September 2020 08:25 | 8307 down Seymour | VLocity 3VL16 |
18 September 2020 05:56 | 8010 up Epsom | VLocity 3VL13 3VL16 |
17 September 2020 16:57 | 8033 down Eaglehawk | VLocity 3VL16 3VL40 |
17 September 2020 14:23 | 8036 up Epsom | VLocity 3VL16 |
17 September 2020 12:20 | 8021 down Epsom | VLocity 3VL16 |
17 September 2020 09:36 | 8223 down Bacchus Marsh | VLocity 3VL16 |
17 September 2020 08:25 | 8740 up Geelong | VLocity 3VL44 3VL16 |
