DateServiceConsist
15 December 2020 15:208077 down EchucaVLocity 3VL40 3VL34
15 November 2020 16:358468 up BairnsdaleVLocity 3VL40
15 November 2020 08:048461 down BairnsdaleVLocity 3VL40
14 November 2020 11:398420 up TraralgonVLocity 3VL76 3VL40
13 November 2020 19:348429 down TraralgonVLocity 3VL40
13 November 2020 16:118428 up TraralgonVLocity 3VL40
13 November 2020 11:208411 down TraralgonVLocity 3VL40
13 November 2020 08:248840 up Wyndham ValeVLocity 3VL27 3VL40
13 November 2020 06:138710 up South GeelongVLocity 3VL27 3VL40
13 November 2020 01:158821 down GeelongVLocity 3VL40
12 November 2020 22:498820 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL00
12 November 2020 21:258811 down Waurn PondsVLocity 3VL00 3VL40
12 November 2020 18:298250 up Bacchus MarshVLocity 3VL40 3VL57
12 November 2020 17:358251 down Bacchus MarshVLocity 3VL57 3VL40
12 November 2020 16:048786 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL57
12 November 2020 14:308759 down South GeelongVLocity 3VL57 3VL40
12 November 2020 12:298232 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
12 November 2020 11:368227 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
12 November 2020 08:108412 up TraralgonVLocity 3VL40
11 November 2020 13:208465 down BairnsdaleVLocity 3VL40 3VL72
11 November 2020 06:168108 up AraratVLocity 3VL40 3VL72
11 November 2020 05:038101 down WendoureeVLocity 3VL40
10 November 2020 22:268178 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL21
10 November 2020 19:178177 down WendoureeVLocity 3VL40 3VL16
10 November 2020 17:288796 up Waurn PondsVLocity 3VL16 3VL40
10 November 2020 16:068769 down Waurn PondsVLocity 3VL40
10 November 2020 16:068769 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL16
10 November 2020 14:448778 up South GeelongVLocity 3VL40
10 November 2020 13:108751 down South GeelongVLocity 3VL40
10 November 2020 10:198416 up TraralgonVLocity 3VL40
9 November 2020 16:578423 down TraralgonVLocity 3VL52 3VL40
9 November 2020 15:358784 up Waurn PondsVLocity 3VL52 3VL40
9 November 2020 14:108757 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL52
9 November 2020 12:138144 up WendoureeVLocity 3VL52 3VL40
9 November 2020 10:168125 down WendoureeVLocity 3VL40 3VL52
9 November 2020 08:448842 up Wyndham ValeVLocity 3VL52 3VL40
9 November 2020 06:098104 up WendoureeVLocity 3VL52 3VL40
6 November 2020 16:328155 down WendoureeVLocity 3VL86 3VL40
6 November 2020 05:568010 up EpsomVLocity 3VL40 3VL05
5 November 2020 19:428051 down BendigoVLocity 3VL40
5 November 2020 18:008800 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL20
5 November 2020 16:488775 down South GeelongVLocity 3VL20 3VL40
5 November 2020 15:248782 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL20
5 November 2020 13:508755 down South GeelongVLocity 3VL20 3VL40
5 November 2020 07:118832 up Wyndham ValeVLocity 3VL40 3VL20
5 November 2020 06:238831 down Wyndham ValeVLocity 3VL20 3VL40
4 November 2020 20:018054 up BendigoVLocity 3VL75 3VL40
4 November 2020 17:308041 down EpsomVLocity 3VL40 3VL75
4 November 2020 15:168147 down WendoureeVLocity 3VL27 3VL40
4 November 2020 13:248770 up South GeelongVLocity 3VL40
4 November 2020 11:508743 down South GeelongVLocity 3VL40
4 November 2020 09:358748 up Waurn PondsVLocity 3VL54 3VL40
4 November 2020 08:108721 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL54
4 November 2020 06:428714 up GeelongVLocity 3VL54 3VL40
4 November 2020 05:008701 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL54
3 November 2020 19:168808 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL26
3 November 2020 17:508793 down Waurn PondsVLocity 3VL26 3VL40
3 November 2020 15:568786 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL26
3 November 2020 14:308759 down Waurn PondsVLocity 3VL26 3VL40
3 November 2020 11:168758 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL26
3 November 2020 09:508731 down Waurn PondsVLocity 3VL26 3VL40
3 November 2020 07:568736 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL26
2 November 2020 20:408807 down GeelongVLocity 3VL26 3VL40
2 November 2020 18:298250 up Bacchus MarshVLocity 3VL65 3VL40
2 November 2020 17:358251 down Bacchus MarshVLocity 3VL40 3VL65
2 November 2020 16:048786 up South GeelongVLocity 3VL65 3VL40
2 November 2020 14:308759 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL65
2 November 2020 12:298232 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
2 November 2020 11:368227 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
2 November 2020 10:298228 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
2 November 2020 09:368223 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
2 November 2020 08:108740 up Waurn PondsVLocity 3VL11 3VL40
2 November 2020 06:478705 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL11
1 November 2020 08:038020 up BendigoVLocity 3VL40 3VL58
31 October 2020 22:258065 down BendigoVLocity 3VL40
31 October 2020 20:098054 up BendigoVLocity 3VL40
31 October 2020 18:028043 down BendigoVLocity 3VL40
31 October 2020 14:518426 up TraralgonVLocity 3VL40
30 October 2020 19:348429 down TraralgonVLocity 3VL40
30 October 2020 16:118428 up TraralgonVLocity 3VL40
30 October 2020 11:208411 down TraralgonVLocity 3VL40
30 October 2020 09:358748 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL15
30 October 2020 08:108721 down Waurn PondsVLocity 3VL15 3VL40
30 October 2020 06:278714 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL15
30 October 2020 05:008701 down Waurn PondsVLocity 3VL15 3VL40
29 October 2020 22:268178 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL15
29 October 2020 19:178177 down WendoureeVLocity 3VL40 3VL36
29 October 2020 17:288796 up Waurn PondsVLocity 3VL36 3VL40
29 October 2020 16:068769 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL36
29 October 2020 14:448778 up South GeelongVLocity 3VL40
29 October 2020 13:108751 down South GeelongVLocity 3VL40
29 October 2020 11:358760 up Waurn PondsVLocity 3VL40
29 October 2020 10:108733 down Waurn PondsVLocity 3VL40
29 October 2020 07:518020 up BendigoVLocity 3VL66 3VL40
28 October 2020 16:038029 down BendigoVLocity 3VL46 3VL40
28 October 2020 09:138122 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL46
27 October 2020 16:548161 down WendoureeVLocity 3VL40 3VL37
27 October 2020 07:508717 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL76
26 October 2020 19:098808 up Waurn PondsVLocity 3VL74 3VL74 3VL40
26 October 2020 17:468785 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL74
26 October 2020 16:178849 down Wyndham ValeVLocity 3VL40 3VL74
26 October 2020 08:108721 down Waurn PondsVLocity 3VL40
26 October 2020 07:118832 up Wyndham ValeVLocity 3VL40
26 October 2020 06:238831 down Wyndham ValeVLocity 3VL40
22 October 2020 21:298816 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL19
22 October 2020 20:058805 down Waurn PondsVLocity 3VL19 3VL40
22 October 2020 18:008800 up South GeelongVLocity 3VL58 3VL40
22 October 2020 16:488775 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL58
22 October 2020 12:458464 up BairnsdaleVLocity 3VL40 3VL58
22 October 2020 07:208461 down BairnsdaleVLocity 3VL58 3VL40
22 October 2020 06:048202 up Bacchus MarshVLocity 3VL58 3VL40
21 October 2020 20:078172 up WendoureeVLocity 3VL58 3VL40
21 October 2020 18:238175 down AraratVLocity 3VL34 3VL34 3VL40
21 October 2020 16:508792 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL34
21 October 2020 15:308765 down Waurn PondsVLocity 3VL34 3VL40
21 October 2020 06:208014 up EaglehawkVLocity 3VL40 3VL34
20 October 2020 17:538043 down BendigoVLocity 3VL40
20 October 2020 15:418326 up SeymourVLocity 3VL40
20 October 2020 13:328317 down SeymourVLocity 3VL40
20 October 2020 10:138136 up WendoureeVLocity 3VL64 3VL40
20 October 2020 07:368105 down BallaratVLocity 3VL40 3VL64
20 October 2020 05:318004 up EaglehawkVLocity 3VL64 3VL40
19 October 2020 19:028049 down BendigoVLocity 3VL40
19 October 2020 15:148426 up TraralgonVLocity 3VL40
19 October 2020 12:208415 down TraralgonVLocity 3VL40
19 October 2020 09:198414 up TraralgonVLocity 3VL40
18 October 2020 11:568411 down TraralgonVLocity 3VL40
18 October 2020 10:148136 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL64
16 October 2020 14:168143 down AraratVLocity 3VL80 3VL80 3VL40
16 October 2020 10:048750 up South GeelongVLocity 3VL40
16 October 2020 08:308723 down South GeelongVLocity 3VL40
16 October 2020 07:098726 up Waurn PondsVLocity 3VL34 3VL40
15 October 2020 18:358799 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL34
15 October 2020 16:518853 down Wyndham ValeVLocity 3VL40 3VL34
15 October 2020 15:298238 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
15 October 2020 14:368233 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
15 October 2020 12:448766 up South GeelongVLocity 3VL40
15 October 2020 11:108739 down South GeelongVLocity 3VL40
15 October 2020 09:358748 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL74
15 October 2020 08:108721 down Waurn PondsVLocity 3VL74 3VL40
15 October 2020 06:278714 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL74
15 October 2020 05:008701 down Waurn PondsVLocity 3VL74 3VL40
14 October 2020 22:268178 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL07 3VL07
14 October 2020 19:178177 down WendoureeVLocity 3VL40 3VL40 3VL03
14 October 2020 18:008800 up South GeelongVLocity 3VL03 3VL40
14 October 2020 16:488775 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL03
14 October 2020 13:508755 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL03
14 October 2020 07:118832 up Wyndham ValeVLocity 3VL03 3VL40
14 October 2020 06:238831 down Wyndham ValeVLocity 3VL40 3VL03
12 October 2020 11:358760 up Waurn PondsVLocity 3VL40
12 October 2020 10:108733 down Waurn PondsVLocity 3VL40
12 October 2020 07:518020 up BendigoVLocity 3VL07 3VL40
9 October 2020 21:528063 down EaglehawkVLocity 3VL40
9 October 2020 19:098808 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL40 3VL33
9 October 2020 17:468785 down Waurn PondsVLocity 3VL33 3VL40
9 October 2020 16:178849 down Wyndham ValeVLocity 3VL33 3VL40
9 October 2020 13:298770 up GeelongVLocity 3VL40
9 October 2020 11:508743 down South GeelongVLocity 3VL40
9 October 2020 09:198414 up TraralgonVLocity 3VL40
9 October 2020 06:148401 down TraralgonVLocity 3VL40
9 October 2020 04:588200 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
8 October 2020 05:128000 up KynetonVLocity 3VL40
7 October 2020 18:448047 down KynetonVLocity 3VL40
7 October 2020 15:488044 up EaglehawkVLocity 3VL40
7 October 2020 13:208023 down EaglehawkVLocity 3VL40
7 October 2020 10:198416 up TraralgonVLocity 3VL40
6 October 2020 19:348429 down TraralgonVLocity 3VL17 3VL40
6 October 2020 18:068800 up GeelongVLocity 3VL17 3VL40
6 October 2020 16:488775 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL17
6 October 2020 15:248782 up South GeelongVLocity 3VL17 3VL40
6 October 2020 13:508755 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL17
6 October 2020 07:118832 up Wyndham ValeVLocity 3VL17 3VL40
6 October 2020 06:238831 down Wyndham ValeVLocity 3VL40 3VL17
2 October 2020 06:368406 up TraralgonVLocity 3VL40
1 October 2020 17:348425 down TraralgonVLocity 3VL40
1 October 2020 13:148422 up TraralgonVLocity 3VL40
1 October 2020 10:208409 down TraralgonVLocity 3VL40
1 October 2020 07:518020 up BendigoVLocity 3VL40
30 September 2020 18:358050 up EpsomVLocity 3VL09 3VL09 3VL40
30 September 2020 16:258031 down EpsomVLocity 3VL40 3VL09
30 September 2020 06:588018 up EpsomVLocity 3VL40
29 September 2020 16:038029 down BendigoVLocity 3VL40 3VL00
29 September 2020 09:138122 up WendoureeVLocity 3VL00 3VL40
29 September 2020 06:088103 down BallaratVLocity 3VL40
29 September 2020 04:318702 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL79
29 September 2020 01:158821 down GeelongVLocity 3VL40
28 September 2020 21:298816 up Waurn PondsVLocity 3VL48 3VL40
28 September 2020 20:058805 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL48
28 September 2020 18:008800 up South GeelongVLocity 3VL48 3VL40
28 September 2020 16:488775 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL48
28 September 2020 15:248782 up South GeelongVLocity 3VL48 3VL40
28 September 2020 13:508755 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL48
28 September 2020 07:118832 up Wyndham ValeVLocity 3VL48 3VL40
28 September 2020 06:238831 down Wyndham ValeVLocity 3VL40 3VL48
27 September 2020 19:168808 up Waurn PondsVLocity 3VL15 3VL40
27 September 2020 17:508793 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL15
27 September 2020 15:258044 up BendigoVLocity 3VL40
27 September 2020 13:228023 down BendigoVLocity 3VL40
27 September 2020 08:498070 up EchucaVLocity 3VL40 3VL40
26 September 2020 17:208077 down EchucaVLocity 3VL40 3VL40 3VL17
26 September 2020 11:398420 up TraralgonVLocity 3VL40 3VL17
26 September 2020 09:058407 down TraralgonVLocity 3VL40
26 September 2020 06:008404 up TraralgonVLocity 3VL40
25 September 2020 16:578423 down TraralgonVLocity 3VL40 3VL56
25 September 2020 12:458464 up BairnsdaleVLocity 3VL56 3VL40
25 September 2020 07:208461 down BairnsdaleVLocity 3VL40 3VL56
25 September 2020 06:048202 up Bacchus MarshVLocity 3VL40 3VL56
24 September 2020 20:078172 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL56
24 September 2020 09:168111 down WendoureeVLocity 3VL65 3VL65 3VL40
24 September 2020 07:388112 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL65
23 September 2020 14:168143 down AraratVLocity 3VL19 3VL19 3VL40
23 September 2020 12:448766 up South GeelongVLocity 3VL40
23 September 2020 11:108739 down South GeelongVLocity 3VL40
23 September 2020 08:118312 up SeymourVLocity 3VL40
22 September 2020 17:378329 down SeymourVLocity 3VL40
22 September 2020 15:418326 up SeymourVLocity 3VL40
22 September 2020 13:328317 down SeymourVLocity 3VL40
22 September 2020 10:138136 up WendoureeVLocity 3VL41 3VL40
22 September 2020 07:368105 down BallaratVLocity 3VL40 3VL41
22 September 2020 05:318004 up EaglehawkVLocity 3VL41 3VL40
21 September 2020 19:028049 down BendigoVLocity 3VL40
21 September 2020 15:148426 up TraralgonVLocity 3VL40
21 September 2020 12:208415 down TraralgonVLocity 3VL40
21 September 2020 09:198414 up TraralgonVLocity 3VL40
21 September 2020 06:148401 down TraralgonVLocity 3VL40
21 September 2020 06:088103 down BallaratVLocity 3VL40
21 September 2020 04:318702 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL00
19 September 2020 22:408815 down Waurn PondsVLocity 3VL00 3VL40
19 September 2020 16:108158 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL00
19 September 2020 14:168143 down WendoureeVLocity 3VL00 3VL40
19 September 2020 11:028144 up AraratVLocity 3VL40 3VL00
19 September 2020 10:168125 down WendoureeVLocity 3VL40 3VL09
19 September 2020 07:098118 up MaryboroughVLocity 3VL09 3VL40
18 September 2020 18:238175 down AraratVLocity 3VL40 3VL66
18 September 2020 16:508792 up Waurn PondsVLocity 3VL66 3VL40
18 September 2020 15:308765 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL66
18 September 2020 06:208014 up EaglehawkVLocity 3VL66 3VL40
17 September 2020 23:528067 down BendigoVLocity 3VL40
17 September 2020 21:208058 up BendigoVLocity 3VL40
17 September 2020 16:578033 down EaglehawkVLocity 3VL16 3VL40
17 September 2020 13:338034 up BendigoVLocity 3VL40
17 September 2020 11:208019 down BendigoVLocity 3VL40
17 September 2020 07:118070 up EchucaVLocity 3VL32 3VL40
16 September 2020 15:208077 down EchucaVLocity 3VL40 3VL38
16 September 2020 13:298234 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
16 September 2020 12:368229 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
16 September 2020 11:298230 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
16 September 2020 10:368225 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
16 September 2020 07:518020 up BendigoVLocity 3VL40 3VL60
15 September 2020 18:358050 up EpsomVLocity 3VL40 3VL05
15 September 2020 16:258031 down EpsomVLocity 3VL40 3VL05
15 September 2020 06:588018 up EpsomVLocity 3VL05 3VL40
14 September 2020 19:428051 down BendigoVLocity 3VL56 3VL40
14 September 2020 18:298250 up Bacchus MarshVLocity 3VL65 3VL40
14 September 2020 17:358251 down Bacchus MarshVLocity 3VL40 3VL65
14 September 2020 16:048786 up South GeelongVLocity 3VL65 3VL40
14 September 2020 14:308759 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL65
14 September 2020 12:298232 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
14 September 2020 11:368227 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
14 September 2020 08:108412 up TraralgonVLocity 3VL40
11 September 2020 23:018437 down TraralgonVLocity 3VL40
11 September 2020 20:218440 up TraralgonVLocity 3VL40
11 September 2020 17:348425 down TraralgonVLocity 3VL40
11 September 2020 13:148422 up TraralgonVLocity 3VL40
11 September 2020 10:208409 down TraralgonVLocity 3VL40
11 September 2020 07:198408 up TraralgonVLocity 3VL40
10 September 2020 13:208465 down BairnsdaleVLocity 3VL40
10 September 2020 07:378222 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
9 September 2020 17:198243 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
9 September 2020 14:108776 up Waurn PondsVLocity 3VL40
9 September 2020 12:508749 down Waurn PondsVLocity 3VL40
9 September 2020 08:248840 up Wyndham ValeVLocity 3VL40 3VL75
9 September 2020 06:138710 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL75
8 September 2020 18:518806 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL65
8 September 2020 17:418783 down South GeelongVLocity 3VL65 3VL40
8 September 2020 16:158788 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL65
8 September 2020 14:508761 down Waurn PondsVLocity 3VL65 3VL40
8 September 2020 07:378222 up Bacchus MarshVLocity 3VL40 3VL65
7 September 2020 17:198243 down Bacchus MarshVLocity 3VL65 3VL40
7 September 2020 07:048208 up MeltonVLocity 3VL40 3VL65
6 September 2020 16:108158 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL65
6 September 2020 14:168143 down WendoureeVLocity 3VL65 3VL40
6 September 2020 11:258030 up BendigoVLocity 3VL40 3VL65
5 September 2020 21:258063 down BendigoVLocity 3VL40
5 September 2020 19:118170 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL12
5 September 2020 17:168165 down WendoureeVLocity 3VL12 3VL40
4 September 2020 18:008800 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL18
4 September 2020 16:488775 down South GeelongVLocity 3VL18 3VL40
4 September 2020 14:108757 down Waurn PondsVLocity 3VL18 3VL40
4 September 2020 13:508755 down South GeelongVLocity 3VL18 3VL40
4 September 2020 11:358760 up Waurn PondsVLocity 3VL40
4 September 2020 10:108733 down Waurn PondsVLocity 3VL40
4 September 2020 07:518020 up BendigoVLocity 3VL78 3VL40
3 September 2020 16:038029 down BendigoVLocity 3VL24 3VL40
3 September 2020 09:138122 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL24
2 September 2020 16:008151 down WendoureeVLocity 3VL00 3VL40
2 September 2020 12:558768 up Waurn PondsVLocity 3VL40
2 September 2020 11:308741 down Waurn PondsVLocity 3VL40
2 September 2020 10:298228 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
2 September 2020 09:368223 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
2 September 2020 08:108740 up Waurn PondsVLocity 3VL02 3VL40
2 September 2020 06:478705 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL02
1 September 2020 23:058820 up GeelongVLocity 3VL40
1 September 2020 21:258811 down Waurn PondsVLocity 3VL38 3VL40
1 September 2020 18:298250 up Bacchus MarshVLocity 3VL40 3VL60
1 September 2020 17:358251 down Bacchus MarshVLocity 3VL60 3VL40
1 September 2020 16:048786 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL60
1 September 2020 14:308759 down South GeelongVLocity 3VL60 3VL40
1 September 2020 11:338030 up BendigoVLocity 3VL40
1 September 2020 09:148015 down BendigoVLocity 3VL40
1 September 2020 06:108108 up AraratVLocity 3VL07 3VL40
31 August 2020 16:328155 down BallaratVLocity 3VL17 3VL40
31 August 2020 10:558756 up Waurn PondsVLocity 3VL40
31 August 2020 09:308729 down Waurn PondsVLocity 3VL40
31 August 2020 06:108108 up AraratVLocity 3VL40 3VL33
31 August 2020 05:038101 down WendoureeVLocity 3VL40
30 August 2020 19:118170 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL63
30 August 2020 17:168165 down WendoureeVLocity 3VL63 3VL40
30 August 2020 10:398418 up TraralgonVLocity 3VL63 3VL40
29 August 2020 15:168419 down TraralgonVLocity 3VL40 3VL63
29 August 2020 13:148148 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL63
29 August 2020 11:168129 down WendoureeVLocity 3VL63 3VL40
29 August 2020 09:148122 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL63
29 August 2020 07:168105 down WendoureeVLocity 3VL63 3VL40
28 August 2020 22:048818 up Waurn PondsVLocity 3VL40
28 August 2020 20:408807 down Waurn PondsVLocity 3VL40
28 August 2020 17:518434 up TraralgonVLocity 3VL40
28 August 2020 15:208419 down TraralgonVLocity 3VL40
28 August 2020 14:048774 up South GeelongVLocity 3VL40
28 August 2020 12:308747 down South GeelongVLocity 3VL40
28 August 2020 12:208415 down TraralgonVLocity 3VL32 3VL40
28 August 2020 12:208415 down TraralgonVLocity 3VL40 3VL32
28 August 2020 10:138136 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL32
28 August 2020 07:368105 down BallaratVLocity 3VL32 3VL40
28 August 2020 05:318004 up EaglehawkVLocity 3VL40 3VL32
27 August 2020 22:528065 down BendigoVLocity 3VL40
27 August 2020 20:508814 up Waurn PondsVLocity 3VL40
27 August 2020 18:508801 down South GeelongVLocity 3VL04 3VL40
27 August 2020 17:248794 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL04
27 August 2020 15:508767 down South GeelongVLocity 3VL04 3VL40
27 August 2020 07:128724 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL04
26 August 2020 18:508801 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL31
26 August 2020 17:248794 up South GeelongVLocity 3VL31 3VL40
26 August 2020 15:508767 down South GeelongVLocity 3VL40 3VL31
26 August 2020 07:128724 up South GeelongVLocity 3VL31 3VL40
25 August 2020 22:058813 down Waurn PondsVLocity 3VL40
25 August 2020 17:508171 down WendoureeVLocity 3VL40
25 August 2020 16:398790 up South GeelongVLocity 3VL40
25 August 2020 15:108763 down South GeelongVLocity 3VL16 3VL40
25 August 2020 15:108763 down South GeelongVLocity 3VL40
25 August 2020 13:298234 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
25 August 2020 12:368229 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
25 August 2020 10:188028 up EpsomVLocity 3VL40
25 August 2020 07:138007 down EpsomVLocity 3VL40
25 August 2020 04:318400 up TraralgonVLocity 3VL40
24 August 2020 16:578423 down TraralgonVLocity 3VL40 3VL74
24 August 2020 12:458464 up BairnsdaleVLocity 3VL74 3VL40
24 August 2020 07:208461 down BairnsdaleVLocity 3VL40 3VL74
24 August 2020 06:048202 up Bacchus MarshVLocity 3VL40 3VL74
21 August 2020 20:078172 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL74
21 August 2020 09:168111 down WendoureeVLocity 3VL31 3VL40
21 August 2020 07:388112 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL31
20 August 2020 14:168143 down AraratVLocity 3VL27 3VL40
20 August 2020 14:168143 down AraratVLocity 3VL52 3VL40
20 August 2020 11:358760 up Waurn PondsVLocity 3VL40
20 August 2020 10:108733 down Waurn PondsVLocity 3VL40
20 August 2020 07:088118 up MaryboroughVLocity 3VL15 3VL40
19 August 2020 18:238175 down AraratVLocity 3VL40 3VL05
19 August 2020 16:508792 up Waurn PondsVLocity 3VL05 3VL40
19 August 2020 15:308765 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL05
19 August 2020 07:378222 up Bacchus MarshVLocity 3VL05 3VL40
18 August 2020 17:198243 down Bacchus MarshVLocity 3VL40 3VL05
18 August 2020 07:048208 up MeltonVLocity 3VL05 3VL40
18 August 2020 04:318702 up Waurn PondsVLocity 3VL01 3VL40
17 August 2020 19:058857 down Wyndham ValeVLocity 3VL05 3VL40
17 August 2020 17:238249 down MeltonVLocity 3VL05 3VL40
17 August 2020 07:368732 up GeelongVLocity 3VL40 3VL05
14 August 2020 17:328779 down Waurn PondsVLocity 3VL40
14 August 2020 06:008703 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL33
13 August 2020 22:498820 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL28
13 August 2020 21:258811 down Waurn PondsVLocity 3VL28 3VL40
13 August 2020 17:438244 up MeltonVLocity 3VL40 3VL44
13 August 2020 17:008241 down MeltonVLocity 3VL44 3VL40
13 August 2020 07:368105 down BallaratVLocity 3VL44 3VL40
13 August 2020 05:318004 up EaglehawkVLocity 3VL40 3VL44
12 August 2020 22:528065 down BendigoVLocity 3VL40
12 August 2020 20:508814 up Waurn PondsVLocity 3VL40
12 August 2020 18:508801 down South GeelongVLocity 3VL78 3VL40
12 August 2020 17:248794 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL78
12 August 2020 15:508767 down South GeelongVLocity 3VL78 3VL40
12 August 2020 07:128724 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL78
11 August 2020 20:058805 down Waurn PondsVLocity 3VL78 3VL40
11 August 2020 18:008800 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL78
11 August 2020 16:488775 down South GeelongVLocity 3VL78 3VL40
11 August 2020 15:248782 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL78
11 August 2020 13:508755 down South GeelongVLocity 3VL78 3VL40
11 August 2020 06:278714 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL78
11 August 2020 05:008701 down Waurn PondsVLocity 3VL78 3VL40
5 August 2020 17:308041 down EpsomVLocity 3VL40 3VL57
5 August 2020 15:168147 down WendoureeVLocity 3VL49 3VL40
5 August 2020 12:288032 up BendigoVLocity 3VL40
5 August 2020 10:208017 down BendigoVLocity 3VL40
5 August 2020 07:198408 up TraralgonVLocity 3VL40
4 August 2020 16:168421 down TraralgonVLocity 3VL40
4 August 2020 14:298236 up Bacchus MarshVLocity 3VL40
4 August 2020 13:368231 down Bacchus MarshVLocity 3VL40
4 August 2020 10:138136 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL09
4 August 2020 07:368105 down BallaratVLocity 3VL09 3VL40
4 August 2020 05:318004 up EaglehawkVLocity 3VL40 3VL09
3 August 2020 22:528065 down BendigoVLocity 3VL40
3 August 2020 20:508814 up Waurn PondsVLocity 3VL40
3 August 2020 18:508801 down South GeelongVLocity 3VL75 3VL40
3 August 2020 17:248794 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL75
3 August 2020 15:508767 down South GeelongVLocity 3VL75 3VL40
3 August 2020 07:128724 up South GeelongVLocity 3VL40 3VL75
1 August 2020 21:558813 down Waurn PondsVLocity 3VL40
1 August 2020 15:538076 up EchucaVLocity 3VL40
1 August 2020 09:028073 down EchucaVLocity 3VL40
31 July 2020 18:238175 down AraratVLocity 3VL40 3VL13
31 July 2020 16:508792 up Waurn PondsVLocity 3VL13 3VL40
31 July 2020 15:308765 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL13
31 July 2020 07:098726 up Waurn PondsVLocity 3VL13 3VL40
30 July 2020 22:498820 up Waurn PondsVLocity 3VL64 3VL40
30 July 2020 21:258811 down Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL64
30 July 2020 19:348810 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL13
30 July 2020 17:078777 down Waurn PondsVLocity 3VL13 3VL40
30 July 2020 15:358784 up Waurn PondsVLocity 3VL40 3VL13
30 July 2020 14:108757 down Waurn PondsVLocity 3VL13 3VL40
30 July 2020 12:138144 up WendoureeVLocity 3VL40 3VL13
30 July 2020 10:168125 down WendoureeVLocity 3VL13 3VL40
