DateServiceConsist
15 December 2020 16:278771 down GeelongN472 SSH28
15 December 2020 13:068366 up SheppartonN472 SSH28
15 December 2020 09:338363 down SheppartonN472 SSH28
15 December 2020 06:558306 up SeymourN459 SSH28
14 December 2020 17:118327 down SeymourN459 SSH28
14 December 2020 17:118327 down SeymourN462 SSH28
14 December 2020 06:198204 up Bacchus MarshN459 SSH28
11 December 2020 16:098237 down Bacchus MarshN470 SSH28
10 December 2020 06:198204 up Bacchus MarshN462 SSH28
9 December 2020 16:098237 down Bacchus MarshN461 SSH28
9 December 2020 16:098237 down Bacchus MarshN452 SSH28
9 December 2020 16:098237 down Bacchus MarshN462 SSH28
9 December 2020 05:458708 up MarshallN463 SSH28
8 December 2020 19:258803 down South GeelongN463 SSH28
4 December 2020 19:258803 down South GeelongN463 SSH28
4 December 2020 16:038368 up SheppartonN463 SSH28
4 December 2020 12:528365 down SheppartonN463 SSH28
4 December 2020 09:358364 up SheppartonN465 SSH28
4 December 2020 05:538361 down SheppartonN465 SSH28
3 December 2020 06:198204 up Bacchus MarshN461 SSH28
2 December 2020 16:098237 down Bacchus MarshN455 SSH28
2 December 2020 16:098237 down Bacchus MarshN461 SSH28
2 December 2020 06:558306 up SeymourN461 SSH28
1 December 2020 17:118327 down SeymourN461 SSH28
1 December 2020 05:108360 up SheppartonN461 SSH28
30 November 2020 19:088369 down SheppartonN461 SSH28
30 November 2020 06:068860 up WarrnamboolN461 SSH28
27 November 2020 17:138867 down WarrnamboolN451 SSH28
27 November 2020 17:138867 down WarrnamboolN461 SSH28
27 November 2020 17:118327 down SeymourN461 SSH28
27 November 2020 05:108360 up SheppartonN461 SSH28
26 November 2020 19:088369 down SheppartonN461 SSH28
26 November 2020 08:038738 up South GeelongN465 SSH28
25 November 2020 18:188797 down GeelongN459 SSH28
25 November 2020 06:198204 up Bacchus MarshN466 SSH28
24 November 2020 16:098237 down Bacchus Marsh SSH28 N466
24 November 2020 06:558306 up SeymourN454 SSH28
23 November 2020 17:118327 down SeymourN454 SSH28
23 November 2020 06:198204 up Bacchus MarshN454 SSH28
20 November 2020 16:098237 down Bacchus MarshN452 SSH28
20 November 2020 06:558306 up SeymourN471 SSH28
19 November 2020 17:118327 down SeymourN471 SSH28
19 November 2020 06:198204 up Bacchus MarshN471 SSH28
18 November 2020 16:098237 down Bacchus MarshN471 SSH28
18 November 2020 06:558306 up SeymourN472 SSH28
17 November 2020 17:118327 down SeymourN472 SSH28
17 November 2020 05:108360 up SheppartonN472 SSH28
16 November 2020 19:088369 down SheppartonN472 SSH28
13 November 2020 08:038738 up South GeelongN461 SSH28
12 November 2020 18:188797 down GeelongN461 SSH28
12 November 2020 08:038738 up South GeelongN462 SSH28
11 November 2020 16:278771 down GeelongN459 SSH28
11 November 2020 13:068366 up SheppartonN469 SSH28
11 November 2020 09:338363 down SheppartonN469 SSH28
11 November 2020 06:558306 up SeymourN461 SSH28
10 November 2020 17:118327 down SeymourN461 SSH28
10 November 2020 05:108360 up SheppartonN461 SSH28
9 November 2020 19:088369 down SheppartonN461 SSH28
6 November 2020 08:038738 up South GeelongN456 SSH28
5 November 2020 18:188797 down GeelongN456 SSH28
5 November 2020 06:198204 up Bacchus MarshN468 SSH28
4 November 2020 16:098237 down Bacchus MarshN468 SSH28
4 November 2020 06:558306 up SeymourN456 SSH28
2 November 2020 17:118327 down SeymourN456 SSH28
1 November 2020 12:348366 up SheppartonN468 SSH28
1 November 2020 09:128363 down SheppartonN468 SSH28
30 October 2020 18:188797 down GeelongN461 SSH28
20 October 2020 06:558306 up SeymourN455 SSH28
16 October 2020 17:118327 down SeymourN455 SSH28
16 October 2020 05:108360 up SheppartonN455 SSH28
15 October 2020 19:088369 down SheppartonN455 SSH28
15 October 2020 06:328206 up Bacchus MarshN468 SSH28
14 October 2020 16:348239 down MeltonN468 SSH28
14 October 2020 07:318220 up MeltonN454 SSH28
13 October 2020 17:598253 down Bacchus MarshN454 SSH28
13 October 2020 08:038738 up South GeelongN471 SSH28
12 October 2020 16:278771 down GeelongN462 SSH28
12 October 2020 13:068366 up SheppartonN471 SSH28
12 October 2020 09:338363 down SheppartonN471 SSH28
12 October 2020 06:258362 up SheppartonN451 SSH28
7 October 2020 16:318367 down SheppartonN451 SSH28
7 October 2020 07:318220 up MeltonN452 SSH28
6 October 2020 17:598253 down Bacchus MarshN452 SSH28
6 October 2020 05:128704 up MarshallN469 SSH28
5 October 2020 18:188797 down GeelongN469 SSH28
5 October 2020 08:038738 up South GeelongN467 SSH28
2 October 2020 18:188797 down GeelongN468 SSH28
2 October 2020 06:198204 up Bacchus MarshN463 SSH28
1 October 2020 16:098237 down Bacchus MarshN463 SSH28
1 October 2020 06:558306 up SeymourN458 SSH28
30 September 2020 17:118327 down SeymourN458 SSH28
30 September 2020 06:198204 up Bacchus MarshN458 SSH28
29 September 2020 16:098237 down Bacchus MarshN458 SSH28
29 September 2020 06:558306 up SeymourN454 SSH28
28 September 2020 17:118327 down SeymourN454 SSH28
28 September 2020 06:198204 up Bacchus MarshN454 SSH28
25 September 2020 16:098237 down Bacchus MarshN462 SSH28
25 September 2020 06:558306 up SeymourN473 SSH28
24 September 2020 17:118327 down SeymourN473 SSH28
24 September 2020 05:108360 up SheppartonN473 SSH28
23 September 2020 19:088369 down SheppartonN473 SSH28
23 September 2020 08:038738 up South GeelongN455 SSH28
22 September 2020 18:188797 down GeelongN455 SSH28
22 September 2020 06:198204 up Bacchus MarshN475 SSH28
21 September 2020 16:098237 down Bacchus MarshN475 SSH28
21 September 2020 06:558306 up SeymourN459 SSH28
18 September 2020 17:118327 down SeymourN459 SSH28
18 September 2020 05:108360 up SheppartonN459 SSH28
17 September 2020 19:088369 down SheppartonN459 SSH28
15 September 2020 06:558306 up SeymourN461 SSH28
14 September 2020 17:118327 down SeymourN461 SSH28
14 September 2020 06:198204 up Bacchus MarshN461 SSH28
11 September 2020 16:098237 down Bacchus MarshN467 SSH28
11 September 2020 06:558306 up SeymourN475 SSH28
10 September 2020 17:118327 down SeymourN475 SSH28
10 September 2020 05:108360 up SheppartonN475 SSH28
9 September 2020 19:088369 down SheppartonN475 SSH28
9 September 2020 06:198204 up Bacchus MarshN466 SSH28
8 September 2020 16:098237 down Bacchus MarshN466 SSH28
8 September 2020 06:558306 up SeymourN471 SSH28
7 September 2020 17:118327 down SeymourN471 SSH28
7 September 2020 06:198204 up Bacchus MarshN471 SSH28
4 September 2020 16:098237 down Bacchus MarshN463 SSH28
4 September 2020 05:458708 up MarshallN458 SSH28
3 September 2020 16:278771 down GeelongN463 SSH28
3 September 2020 13:068366 up SheppartonN463 SSH28
3 September 2020 09:338363 down SheppartonN463 SSH28
3 September 2020 06:258362 up SheppartonN467 SSH28
2 September 2020 16:318367 down SheppartonN471 SSH28
2 September 2020 16:318367 down SheppartonN467 SSH28
2 September 2020 06:328206 up Bacchus MarshN452 SSH28
1 September 2020 16:348239 down MeltonN452 SSH28
1 September 2020 16:098237 down Bacchus MarshN452 SSH28
1 September 2020 08:038738 up South GeelongN461 SSH28
31 August 2020 16:278771 down GeelongN459 SSH28
31 August 2020 13:068366 up SheppartonN459 SSH28
31 August 2020 09:338363 down SheppartonN459 SSH28
31 August 2020 05:108360 up SheppartonN452 SSH28
30 August 2020 18:328369 down SheppartonN452 SSH28
30 August 2020 12:348366 up SheppartonN472 SSH28
30 August 2020 09:128363 down SheppartonN472 SSH28
28 August 2020 16:278771 down GeelongN455 SSH28
28 August 2020 08:038738 up South GeelongN472 SSH28
27 August 2020 18:188797 down GeelongN472 SSH28
27 August 2020 08:038738 up South GeelongN473 SSH28
26 August 2020 18:188797 down GeelongN467 SSH28
26 August 2020 06:558306 up SeymourN472 SSH28
25 August 2020 17:118327 down SeymourN472 SSH28
25 August 2020 05:108360 up SheppartonN472 SSH28
24 August 2020 19:088369 down SheppartonN472 SSH28
24 August 2020 08:038738 up South GeelongN472 SSH28
21 August 2020 18:188797 down GeelongN472 SSH28
21 August 2020 06:198204 up Bacchus MarshN468 SSH28
20 August 2020 16:098237 down Bacchus MarshN468 SSH28
20 August 2020 06:558306 up SeymourN462 SSH28
19 August 2020 17:118327 down SeymourN462 SSH28
19 August 2020 05:108360 up SheppartonN462 SSH28
18 August 2020 19:088369 down SheppartonN462 SSH28
18 August 2020 08:038738 up South GeelongN454 SSH28
17 August 2020 18:188797 down GeelongN460 SSH28
14 August 2020 06:198204 up Bacchus MarshN458 SSH28
7 August 2020 16:098237 down Bacchus MarshN458 SSH28
7 August 2020 05:458708 up MarshallN454 SSH28
6 August 2020 19:258803 down South GeelongN456 SSH28
6 August 2020 19:258803 down South GeelongN451 SSH28
6 August 2020 16:038368 up SheppartonN456 SSH28
6 August 2020 12:528365 down SheppartonN456 SSH28
6 August 2020 08:038738 up South GeelongN466 SSH28
5 August 2020 18:188797 down GeelongN466 SSH28
5 August 2020 06:198204 up Bacchus MarshN458 SSH28
4 August 2020 16:098237 down Bacchus MarshN458 SSH28
4 August 2020 06:558306 up SeymourN459 SSH28
3 August 2020 17:118327 down SeymourN459 SSH28
3 August 2020 06:328206 up Bacchus MarshN459 SSH28
31 July 2020 16:348239 down MeltonN470 SSH28
31 July 2020 08:038738 up South GeelongN455 SSH28
30 July 2020 18:188797 down GeelongN452 SSH28
22 July 2020 13:068366 up SheppartonN472 SSH28
22 July 2020 09:338363 down SheppartonN472 SSH28
22 July 2020 06:558306 up SeymourN456 SSH28
21 July 2020 17:118327 down SeymourN456 SSH28
21 July 2020 05:108360 up SheppartonN456 SSH28
20 July 2020 19:088369 down SheppartonN456 SSH28
20 July 2020 08:038738 up South GeelongN466 SSH28
17 July 2020 18:188797 down GeelongN452 SSH28
15 July 2020 05:108360 up SheppartonN466 SSH28
14 July 2020 19:088369 down SheppartonN466 SSH28
8 July 2020 08:038738 up South GeelongN455 SSH28
7 July 2020 18:188797 down GeelongN455 SSH28
7 July 2020 06:198204 up Bacchus MarshN469 SSH28
6 July 2020 16:098237 down Bacchus MarshN469 SSH28
6 July 2020 07:318220 up MeltonN461 SSH28
3 July 2020 17:598253 down Bacchus MarshN461 SSH28
3 July 2020 07:318220 up MeltonN452 SSH28
2 July 2020 17:598253 down Bacchus MarshN452 SSH28
2 July 2020 08:038738 up South GeelongN452 SSH28
1 July 2020 18:188797 down GeelongN452 SSH28
1 July 2020 05:128704 up MarshallN459 SSH28
30 June 2020 19:258803 down South GeelongN466 SSH28
30 June 2020 08:038738 up South GeelongN461 SSH28
29 June 2020 18:188797 down GeelongN461 SSH28

Notes on the data

The information in the V/LineCars Tracker was collated from public facing V/Line service data. Data collection continued from July 2020 until December 2020, when consist information was removed.

Unfortunately the data was not 100% accurate - things to keep in mind include:

  • The consist for a given service might be changed before departure time, but the data might not get updated, resulting in inaccurate data being logged by the V/LineCars Tracker.
  • Data entry errors sometimes result in non-existent carriages being included in a given consist.
  • Non-revenue movements are not included in the data, so 'last seen' dates reflect revenue services.
  • 'First seen' date reflects the first appearance in revenue service, blank values mean that a service appeared before the tracker was switched on.
  • 'SH' and 'SH' carriage sets are not tracked as 3-car sets, but as a six car long 'SSH' or 'SLH' carriage set.
  • 'N', 'FN' and 'VN' codes do not appear to reflect the code actually applied to the carriage set.